Trávník
Kolik kalorií obsahuje pohanka se slunečnicovým olejem?
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení “Pohanka se slunečnicovým olejem”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 137.8 kcal | 1684 kcal | 8.2% | 6% | 1222 g |
| Proteiny | 5.7 g | 76 g | 7.5% | 5.4% | 1333 g |
| Tuky | 5.3 g | 56 g | 9.5% | 6.9% | 1057 g |
| Sacharidy | 16.5 g | 219 g | 7.5% | 5.4% | 1327 g |
| Dietní vlákna | 3.3 g | 20 g | 16.5% | 12% | 606 g |
| Voda | 71.6 g | 2273 g | 3.2% | 2.3% | 3175 g |
| Ash | 0.6 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 0.7 μg | 900 μg | 0.1% | 0.1% | 128571 g |
| beta karoten | 0.003 mg | 5 mg | 0.1% | 0.1% | 166667 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.131 mg | 1.5 mg | 8.7% | 6.3% | 1145 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.076 mg | 1.8 mg | 4.2% | 3% | 2368 g |
| Vitamín B4, cholin | 8.11 mg | 500 mg | 1.6% | 1.2% | 6165 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.102 mg | 5 mg | 2% | 1.5% | 4902 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.156 mg | 2 mg | 7.8% | 5.7% | 1282 g |
| Vitamín B9, folát | 9.659 μg | 400 μg | 2.4% | 1.7% | 4141 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.074 μg | 3 μg | 2.5% | 1.8% | 4054 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.095 μg | 10 μg | 1% | 0.7% | 10526 g |
| Vitamin D3, cholekalciferol | 0.095 μg | ~ | |||
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 1.558 mg | 15 mg | 10.4% | 7.5% | 963 g |
| gama tokoferol | 0.001 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 0.2 μg | 120 μg | 0.2% | 0.1% | 60000 g |
| Vitamín PP, NE | 2.003 mg | 20 mg | 10% | 7.3% | 999 g |
| Niacin | 1.077 mg | ~ | |||
| Betaine | 0.269 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 136.56 mg | 2500 mg | 5.5% | 4% | 1831 g |
| Vápník, Ca | 11.21 mg | 1000 mg | 1.1% | 0.8% | 8921 g |
| Křemík, Si | 24.447 mg | 30 mg | 81.5% | 59.1% | 123 g |
| Hořčík, Mg | 61.69 mg | 400 mg | 15.4% | 11.2% | 648 g |
| Sodík, Na | 6.13 mg | 1300 mg | 0.5% | 0.4% | 21207 g |
| Síra, S | 47.13 mg | 1000 mg | 4.7% | 3.4% | 2122 g |
| Fosfor, P | 104.7 mg | 800 mg | 13.1% | 9.5% | 764 g |
| Chlor, Cl | 10.97 mg | 2300 mg | 0.5% | 0.4% | 20966 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 2.121 mg | 18 mg | 11.8% | 8.6% | 849 g |
| Jód, I | 1 μg | 150 μg | 0.7% | 0.5% | 15000 g |
| kobalt, spol | 0.936 μg | 10 μg | 9.4% | 6.8% | 1068 g |
| Mangan, Mn | 0.473 mg | 2 mg | 23.7% | 17.2% | 423 g |
| Měď, Cu | 203.82 μg | 1000 μg | 20.4% | 14.8% | 491 g |
| Molybden, Mo | 10.383 μg | 70 μg | 14.8% | 10.7% | 674 g |
| Nikl, Ni | 3.048 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 5.863 μg | 55 μg | 10.7% | 7.8% | 938 g |
| Titane, ty | 9.96 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 78.81 μg | 4000 μg | 2% | 1.5% | 5075 g |
| Chrome, Cr | 1.2 μg | 50 μg | 2.4% | 1.7% | 4167 g |
| Zinek, Zn | 1.0022 mg | 12 mg | 8.4% | 6.1% | 1197 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 16.386 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.4 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.132 g | ~ | |||
| Valine | 0.104 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.086 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.098 g | ~ | |||
| Leucin | 0.169 g | ~ | |||
| Lysin | 0.184 g | ~ | |||
| Metionin | 0.055 g | ~ | |||
| Treonin | 0.089 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.021 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.083 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.117 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.194 g | ~ | |||
| Hydroxyprolin | 0.005 g | ~ | |||
| Glycin | 0.09 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.317 g | ~ | |||
| Prolin | 0.08 g | ~ | |||
| serin | 0.086 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.076 g | ~ | |||
| Cystein | 0.023 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 1.9 g | od 4.7 do 16.8 | 40.4% | 29.3% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 7.76 mg | maximálně 300 mg | |||
| beta sitosterol | 5.941 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g | max. 18.7 г | |||
| 10:0 Kapřík | 0.001 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.001 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.018 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.5 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.004 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.3 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.011 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.021 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.34 g | min. 16.8 г | 8% | 5.8% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.032 g | ~ | |||
| 17:1 Heptadecenoic | 0.001 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 1.293 g | ~ | |||
| 18:1 olejová, omega-9, cis | 0.582 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.01 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2.095 g | od 11.2 do 20.6 | 18.7% | 13.6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 1.92 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 0.139 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.006 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.006 g | ~ | |||
| 20:2 Omega-6, eikosadien | 0.006 g | ~ | |||
| 20:3 eikosatrien (ud) | 0.001 g | ~ | |||
| 20:4 arachidonština (ud) | 0.008 g | ~ | |||
| Trans tuky | 0.012 g | max. 1.9 г | |||
| Monoen trans tuky | 0.008 g | ~ | |||
| 18:1 Elaidine, trans | 0.008 g | ~ | |||
| Dien trans-tuky | |||||
| 18:2 trance, trance | 0.004 g | ~ |
Energetická hodnota Pohanka se slunečnicovým olejem je 137,8 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.